物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
2沿線利用可
リバーサイド
周辺交通量少なめ
平坦地
整形地
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 570万円 | 坪単価 | 坪26.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市守山区瀬古1丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市上飯田線『上飯田』 徒歩13分 (約1000m) JR中央本線『新守山』 徒歩25分 (約1990m) 名古屋市名城線『平安通』 バス乗車9分 名古屋市バス 三階橋北 停 徒歩4分 (約300m) |
||
| 土地面積 | 70.26㎡(21.25坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約4.0m 間口 約6.27m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域・31m高度地区 | ||
| 小学区 | 瀬古小学校 徒歩14分 (約1050m) | 中学区 | 守山西中学校 徒歩27分 (約2130m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 地下鉄・名鉄『上飯田』駅 徒歩13分 (約1000m) JR『新守山』駅 徒歩25分 (約1990m) 名古屋市立瀬古小学校 徒歩14分 (約1050m) 名古屋市立守山西中学校 徒歩27分 (約2130m) よつ葉こども園 徒歩4分 (約300m) ファミリーマート守山瀬古一丁目店 徒歩7分 (約490m) スーパーマーケットバロー新守山店 徒歩16分 (約1210m) そよら上飯田 徒歩17分 (約1290m) ドラッグストア コスモス瀬古店 徒歩8分 (約580m) せこ内科クリニック 徒歩8分 (約600m) |
||
| 備考 | ●確定測量渡し | ||
| 物件番号 | 4697873 | 取引態様 | 専任媒介 |
値下げ物件















