物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
195万円
借入金額
1,145万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
コンロ三口
グリル
システムキッチン
バス
トイレ
室内洗濯機置場
洗面所独立
和室
フローリング
クローゼット
押入
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
ワイドバルコニー
南面バルコニー
2WAYバルコニー
平面駐車場
エレベーター
主な特徴
管理人巡回
南向
2沿線利用可
リバーサイド
緑豊かな住宅地
スーパーが近い
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
通風良好
陽当り良好
前面棟無
平坦地
即入居可
物件概要
| 価格 | 950万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県尾張旭市狩宿町3丁目 | ||
| アクセス | 名鉄瀬戸線『三郷』 徒歩17分 (約1360m) 名古屋市東山線『藤が丘』 バス乗車22分 名鉄バス 西原 停 徒歩9分 (約700m) 名古屋市名城線『茶屋ヶ坂』 バス乗車45分 名鉄バス 西原 停 徒歩9分 (約700m) 尾張旭市コミュニティバス『『狩宿町三丁目』バス停』 徒歩2分 (約130m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 74.94㎡ | 所在階 | 6階建/4階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向14.26㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 13戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1989年(平成1年)05月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | ミソノサービス | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種住居 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | 23m高度地区 | ||
| 小学区 | 三郷小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 東中学校 徒歩24分 (約1880m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 11,500円/月 | 修繕積立金 | 14,000円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 名鉄瀬戸線「三郷」駅 徒歩17分 (約1360m) 尾張旭市立三郷小学校 徒歩8分 (約600m) 尾張旭市立東中学校 徒歩24分 (約1880m) 尾張旭市立東部保育園 徒歩5分 (約390m) セブン - イレブン尾張旭狩宿新町店 徒歩3分 (約210m) カネスエ三郷店 徒歩3分 (約230m) 生鮮館やまひこ 尾張旭店 徒歩5分 (約340m) ドラッグスギヤマ 本地店 徒歩9分 (約680m) おおたけニコニコクリニック 徒歩9分 (約720m) 狩宿ちびっ子広場 徒歩3分 (約220m) |
||
| 備考 | ●ペット:小鳥、観賞用魚類以外不可 ●駐車場:2年ごとに抽選 |
||
| 物件番号 | 4421112 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
195万円
借入金額
1,145万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
おすすめリフォームプラン写真※写真はイメージ・参考施工事例写真になります。実際に施工可能なプランについてはお問合せください。

キッチン 
浴室 
洗面台 
トイレ





















