物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
195万円
借入金額
4,685万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
システムキッチン
ユニットバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室に窓
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
LDK18畳以上
2面採光
クローゼット
ウォークインクローゼット
納戸
シューズインクローク
インナーバルコニー
主な特徴
南向
前道6m以上
南側道路面す
閑静な住宅街
通風良好
陽当り良好
2階建
平坦地
整形地
物件概要
| 価格 | 4,490万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県尾張旭市下井町前の上 | ||
| アクセス | 名鉄瀬戸線『三郷』 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 建物面積 | 102.17㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2022年(令和4年)09月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公122㎡(36.90坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約20.0m 間口 約10.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域・居住誘導区域内, 23m高度地区 | ||
| 小学区 | 旭小学校 徒歩16分 (約1210m) | 中学区 | 東中学校 徒歩5分 (約390m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 名鉄瀬戸線「三郷」駅 徒歩15分 (約1200m) 旭小学校 徒歩16分 (約1210m) 尾張旭市立東中学校 徒歩5分 (約390m) 尾張旭市西山保育園 徒歩5分 (約330m) 前の上公園 徒歩3分 (約230m) ファミリーマート尾張旭井田町店 徒歩7分 (約510m) フィール三郷店 徒歩11分 (約880m) スギ薬局 尾張旭中央店 徒歩10分 (約750m) 犬飼クリニック 徒歩17分 (約1320m) |
||
| 備考 | ●ヘーベルハウス施工の注文住宅 ●ヘーベルハウス保証引継可能(引継費用無償) ●4.7Kwの太陽光パネル設置 |
||
| 物件番号 | 3772610 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
195万円
借入金額
4,685万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
おすすめリフォームプラン写真※写真はイメージ・参考施工事例写真になります。実際に施工可能なプランについてはお問合せください。

キッチン 
浴室 
洗面台 
トイレ























